产品描述
苏克士TS33-T系列工频在线式,标配输出隔离变压器采用全数字化控制技术、类模块化设计,具有功能全、高可靠、操作简单、维护便捷等优点,配以性能优越的功率器件和逆变模块、智能化多模式电池管理技术,满足恶劣电网环境的电力保护,为负载提供纯净、安全、稳定的电源。
功率范围
10-200KVA
输入输出
三进三出
拓扑结构
工频ups电源-标配输出隔离变压器
应用领域:
•IT 机房、精密仪器、智能设备
•服务器、数据存储、网络设备
•医疗设备、办公设备、制造设备
高可靠性
•先进的 DSP+MCU 控制,IGBT功率器件和多重保护技术,数据处理精确迅速,精度高、实时性强
•直接并联技术保证了在线扩容和系统冗余(N+1)
•快速的故障自我诊断和处理能力,自我保护功能完善,可靠性更高
•电路集成度高,优化电路设计,提高抗干扰能力,性能更加稳定
•标配输出隔离变压器,具有极强的抗冲击、抗短路特性,为用户关键负载提供*大限度的保护
•强化的组合结构机柜,可适用于各种恶劣工业环境
•标配D级防雷装置,可外加防雷箱,有效的保护设备
•精确的市电同步系统,提高用户系统性能
•超强的电源输入适应性,电网适应能力强,轻松应对恶劣用电环境
•宽输入电压输入频率范围,避免频繁市电 / 电池切换,延长蓄电池工作寿命
高效节能
•所有器件均符合国际环保 RoHS 标准,绿色无害,品质保证
•可靠的电磁兼容特性,可以适合高频通信、广电声像系统场合应用
•超低输出电压谐波失真,有效保护负载,同时降低耗能费用
•结构设计优化,体积更小巧,降低用户空间成本
•输入功率因数≥0.99,提高电能利用率,有效避免能量损失,消除对电网污染,降低耗能费用
•输出功率因数0.8,带载能力更强,性价比更高,系统投入成本低
•高功率密度,结构设计更加优化,体积更小巧,降低用户空间成本
•智能风机,多种模式智能调节转速,延长风机使用寿命,提高整机效率,降低损耗,降低整机噪音,为客户营造绿色舒适的工作环境
简单易用
•触摸液晶屏显示和操作,直观了解UPS运行状态参数,方便用户对设备进行管理
•全正面操作,正面维护,使工作维护更快捷
•长效机型按照实际需求配置电池组,满足长时间供电使用
智能管理
•标配RS232/RS485,可支持USB、SNMP、 干接点、EPO 等
•选配苏克士云管理系统,通过手机APP随时查看设备各项参数,设备出现异常,及时通过电话语音、短信、邮箱和APP接收告警信息,实现多台设备集中监控、多人集中看管等功能
•外接电池选配苏克士云管理系统,实现每只电池内阻、温度、电压、电流等信息的实时监控、数据分析,实现预测性运维管理
技术参数
型号 | TS3310T | TS3315T | TS3320T | TS3330T | TS3340T | TS3360T | TS3380T | TS33100T | TS33120T | TS33160T | TS33200T | |
功率 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA | |
8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | 48KW | 64KW | 80KW | 96KW | 128KW | 160KW | ||
输入输出制式 | 三进三出 | |||||||||||
输入 | ||||||||||||
输入制式 | 三相五线 3Ph + N + PE | |||||||||||
额定电压 | 3 x 380VAC/400VAC | |||||||||||
电压范围 | 285VAC ~ 475VAC | |||||||||||
频率范围 | 50/60 Hz ± 10 % | |||||||||||
输出 | ||||||||||||
输出电压 | 3 x 380VAC/400VAC (3 相 + N) | |||||||||||
频率同步范围 | 50/60 Hz 同步 ±1% 市电丢失 ±0.1 Hz | |||||||||||
输出波形 | 正弦波 | |||||||||||
总谐波(THDv) | < 2% ( 线性负载 ) ; < 5% ( 非线性负载 ) | |||||||||||
过载能力 | 110%~150% 10min~60s;>160% 200ms | |||||||||||
不平衡输出电压 | <1% @100%不平衡负载 | |||||||||||
电流限制 | 极重过载, 短路: 电压有效值限制 ; 冲击电流: 峰值电压限制 | |||||||||||
旁路 | ||||||||||||
类型 | 靜态开关 | |||||||||||
电压 | 3 x 380VAC/400VAC (3 相 + N) | |||||||||||
频率 | 50/60 Hz | |||||||||||
控制方式 | 微处理器控制 | |||||||||||
转换时间 | 无 | |||||||||||
过载能力 | 150%~180% 1h~30s;180%~>200% 30s~200ms | |||||||||||
维护旁路 | ||||||||||||
类型 | 不间断 | |||||||||||
电压 | 3 x 400V (3相 + N) | |||||||||||
频率 | 50/60 Hz | |||||||||||
效能 | 在线模式 | 90% | 91% | 92% | 93% | |||||||
电池模式 | 90% | 91% | 92% | 93% | ||||||||
电池&充电 | ||||||||||||
电池规格和数量 | 12 VDC x 32 节 (29~32 节可调整 ) | |||||||||||
额定电压 | 384 VDC (默认 32 节可调整 ) | |||||||||||
充电方式 | CC/CV | |||||||||||
充电电流 | 预设10A, *大 40A | |||||||||||
充电电压 | 398 - 440 VDC(29/30/31/32只电池可调,默认32只电池配置) | |||||||||||
物理性能 | ||||||||||||
尺寸 | 深(mm) | 656 | 656 | 821 | 975 | 1051 | ||||||
宽(mm) | 405 | 405 | 432 | 554 | 705 | |||||||
高(mm) | 817 | 941 | 1159 | 1286 | 1646 | |||||||
净重 (KG) | 118 | 120 | 133 | 193 | 256 | 297 | 400 | 472 | 573 | 720 | 760 | |
工作温度 | 0°C ~ 55°C | |||||||||||
存储温度 | -15oC ~ 60oC | |||||||||||
海拔高度 | 0 ~ 1000m | |||||||||||
湿度 | 5% ~ 95% 无凝露 | |||||||||||
IP 等级 | IP21 | |||||||||||
冷却方式 | 强迫风冷 | |||||||||||
通信方式 | RS232, USB, RS485, intelligent slot | |||||||||||
管理 | ||||||||||||
通讯功能 | RS232, USB, RS485, intelligent slot | |||||||||||
远程监控 | 可接入苏克士云系统,通过手机APP查看UPS运行状态,短信、语音、邮件及APP接收告警信息 | |||||||||||
选配 SNMP | 支持由SNMP管理员和网络浏览器进行电力管理 | |||||||||||
注:现行产品规格若有变更不再另行通知 |