产品描述
苏克士DS系列UPS,采用先进DSP数字化控制技术,有效提升了产品性能和系统可靠性,并实现了更高功率密度,具有体积小、重量轻、工作效率高等特性。有效解决断电、市电高压、市电低压、电压瞬时跌落、减幅振荡、高压脉冲、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等电源问题,为负载提供*佳的电力环境。
功率范围
1-10KVA
输入输出
220V输入220V输出
拓扑结构
双变换在线式UPS
应用领域:
•IT 机房、精密仪器、智能设备
•服务器、数据存储、网络设备
•医疗设备、办公设备
高可靠性
•超宽的电压输入范围,能适应不同使用环境的电压范围,轻松应对恶劣用电环境
•先进的 DSP 控制技术,数据处理精确迅速,具备快速故障自我诊断和处理能力,自我保护功能完善,可靠性更高
•适应发电机作为交流源输入,有效隔离发电机产生的不良电力,避免电网污染,为负载提供纯净、安全、稳定的电源
•开机自检功能,隐性故障及时发现,保障设备安全,避免损失
•完善的保护告警功能,第一时间发出声光报警,助您使用无忧
•输入零火线侦测功能,避免反接发生火灾,保障人员财产安全
•电池冷启动功能,即使没有市电也可启动UPS
高效节能
•所有器件均符合国际环保 RoHS 标准,绿色无害,品质保证
•输入功率因数≥0.99,提高电能利用率,有效避免能量损失,消除对电网污染,降低耗能费用
•输出功率因数0.8,带载能力更强,性价比更高,系统投入成本低
•高功率密度,结构设计更加优化,体积更小巧,降低用户空间成本
•长延时机型支持充电器扩展,充电电流可增至 8A,成倍缩短充电时间,满足不同客户需求
•智能风机,多种模式智能调节转速,延长风机使用寿命,提高整机效率,降低损耗,降低整机噪音,为客户营造绿色舒适的工作环境
简单易用
•LCD+LED双面板显示,直观了解UPS运行状态参数,方便用户对设备进行管理
•标准机型内置电池,满足短时间供电使用,长效机型按照实际需求配置电池组,满足长时间供电使用
智能管理
•标配RS232/RS485,可支持USB、SNMP、 干接点、EPO 等
•选配苏克士云管理系统,通过手机APP随时查看设备各项参数,设备出现异常,及时通过电话语音、短信、邮箱和APP接收告警信息,实现多台设备集中监控、多人集中看管等功能
•外接电池选配苏克士云管理系统,实现每只电池内阻、温度、电压、电流等信息的实时监控、数据分析,实现预测性运维管理
技术参数
型号 | DS1K | DS1KL | DS2K | DS2KL | DS3K | DS3KL | DS6K | DS6KL | DS10K | DS10KL |
功率 | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | 6000 VA / 4800 W | 10000 VA / 8000 W | |||||
输入 | ||||||||||
输入制式 | 单相接地式 L+N+PE | |||||||||
输入电压 | 220/230/240VAC | |||||||||
电压范围 | 110-300Vac | |||||||||
频率范围 | 40Hz ~ 70 Hz | |||||||||
功率因数 | ≧ 0.99 | |||||||||
输入 | ||||||||||
输出电压 | 200/208/220/230/240VAC±1% | |||||||||
输出制式 | 单相接地式 L+N+PE | |||||||||
输出方式 | 3路国标插座(10A) | 4路国标插座(10A)+接线排 | 接线排 | |||||||
输出频率 | 市电模式:与电网同步,电池模式:50 Hz 或 60Hz | |||||||||
过载能力 | 环境温度小于35度: | |||||||||
105%~110%: 10分钟 | 100%~110%: 30 分钟 | |||||||||
110%-130%: 1分钟 | 110%~130%: 1分钟 | |||||||||
>130%: 3秒钟 | >130% : 10 秒 | |||||||||
电流峰值比 | 3:1 | |||||||||
谐波失真 | ≦ 3 % THD (线性负载) | |||||||||
切换时间 | 零 | |||||||||
波形 (电池模式) | 纯正弦波 | |||||||||
效率 | ||||||||||
市电模式 | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% | |||||
电池模式 | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% | |||||
电池 | ||||||||||
电池电压DC | 24V | 36V | 48V | 72V | 72V | 96V | 144V | 192V | ||
后备时间 | 标准机:>5分钟 (80%负载);长效机:由外置电池容量决定 | |||||||||
外观 | ||||||||||
深(mm) | 282 | 397 | 421 | 397 | 369 | 369 | 442 | 442 | ||
宽(mm) | 145 | 145 | 190 | 145 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
高(mm) | 220 | 220 | 318 | 220 | 688 | 318 | 688 | 318 | ||
净重 (公斤) | 9.8 | 4.1 | 17 | 6.8 | 27.6 | 7.4 | 51 | 12 | 55 | 15 |
显示 | ||||||||||
显示面板 | LCD | |||||||||
显示功能 | 负载大小, 电池容量,市电模式,电池模式, 旁路模式, 故障指示 | |||||||||
告警功能 | 电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路 | |||||||||
显示功能 | 电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护 | |||||||||
环境 | ||||||||||
运行湿度 | 20-90 % RH(不结露) | |||||||||
运行温度 | 0- 40°C | |||||||||
储存温度 | -20℃- 70°C (不含电池) | |||||||||
海拔高度 | 海拔高度不应超出1500m,1500m以上请参考IEC62040-3标准降额,*高海拔4000m | |||||||||
噪音 | 小于 50dBA @ 1 米 | 小于 55dBA @ 1 米 | ||||||||
管理 | ||||||||||
通讯功能 | 标配RS232,可选配USB、干接点、EPO等 | |||||||||
远程监控 | 可接入苏克士云系统,通过手机APP查看UPS运行状态,短信、语音、邮件及APP接收告警信息 | |||||||||
选配 SNMP | 支持由SNMP管理员和网络浏览器进行电力管理 | |||||||||
注:现行产品规格若有变更不再另行通知 |