输出 | |
*大可配置功率(瓦) | 200.0kW / 200.0kVA |
输出电压失真 | 低于 3% |
输出频率(与主频率同步) | 50 Hz, 60 Hz |
其它输出电压 | 380, 415 |
拓朴 | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
过载运行 | 150%持续1分钟,125%持续10分钟 |
输出电压 THD | <3%的线性负载和<5%的非线性负载 |
输出电压容差 | +/-1% |
输入 | |
输入频率 | 40 - 70 Hz |
工作电压范围 | 342 - 477V |
输入总谐波失真 | 小于3%的满负荷 |
其他输入电压 | 380, 415 |
*大耐受短路电流 (Icw) | 10.0kAmp |
满负载下的输入功率因数 | 0.99 |
电池与运行时间 | |
电池类型 | 没有内部电池 - 使用外部电池系统 |
效率 | 查看效率图表 |
通讯与管理 | |
接口端口(多个) | E3M_ColdStart, E3M_parallel |
控制盘 | 触摸液晶屏用户界面 |
有声报警 | Audible and visible alarms prioritized by severity |
物理参数 | |
高 | 1300mm, 130.0cm |
宽 | 600mm, 60.0cm |
深 | 850mm, 85.0cm |
净重 | 304.0kg |
毛重 | 338.0kg |
装运高度 | 1500mm, 150.0cm |
装运宽度 | 725mm, 72.5cm |
装运深度 | 975mm, 97.5cm |
颜色 |
环境 | |
工作温度 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95 (non-condensing) % |
操作高度 | 0-1476.3米 |
存储温度 | -25 to 55 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95 (non-condensing) % |
存储高度 | 0-15000米 |
在设备表面1米外可听到的噪音 | 72.0dBA |
在线热耗散 | 34121.0BTU/hr |
保护等级 | IP 20 |
相符性 | |
管理机构认证 | EN/IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4 |
标准质保 | 厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换 |
可持续提供状态 | |
RoHS | 符合 |
REACH | REACH:含有SVHC |
Proposition 65 Warning | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
产品总览
系统保护 | |
Parallel capability | 可以并排放置多台设备,以满足功率容量和冗余要求 |
选配SNMP卡 | 购买SNMP卡后,您将能够通过UPS Web 界面或通过EcoStruxure IT的云 端和本地软件套件对UPS的状态进行远程监控和管理。点击此处 获取更多 关于EcoStruxure IT的信息。 |
可更换的灰尘过滤器 | 保护在恶劣环境下的UPS。 |
宽输入电压窗口 | 保存电池电力,以便在您真正需要它的时候(在停电期间)使用! |
使用方便性 | |
环路测试简便 | 可在连接负载之前验证UPS的性能,而不需要负载组。 |
ECO模式 | 为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高 的运行效率,同时不会牺牲保护功能 |
易于快速安装 | 快速完成紧凑轻量型UPS的安装定位。 |
安装简明直观 | 包括输入、输出和旁路断路器,以及“紧急断电(EPO)”开关,能 够简化安装计划并加快部署速度。 |
前面维护 | 简化安装和 UPS 维护,同时减少空间需求。 |