产品描述
苏克士DS-T系列工频在线式,标配输出隔离变压器采用全数字化控制技术、类模块化设计,具有功能全、高可靠、操作简单、维护便捷等优点,配以性能优越的功率器件和逆变模块、智能化多模式电池管理技术,满足恶劣电网环境的电力保护,为负载提供纯净、安全、稳定的电源。
功率范围
1-20KVA
输入输出
单进单出
拓扑结构
工频ups电源-标配输出隔离变压器
应用领域:
•IT 机房、精密仪器、智能设备
•服务器、数据存储、网络设备
•医疗设备、办公设备、制造设备
高可靠性
•先进的 DSP+MCU 控制,数据处理精确迅速,精度高、实时性强
•快速的故障自我诊断和处理能力,自我保护功能完善,可靠性更高
•电路集成度高,优化电路设计,提高抗干扰能力,性能更加稳定
•标配输出隔离变压器,具有极强的抗冲击、抗短路特性,为用户关键负载提供*大限度的保护
•强化的组合结构机柜,可适用于各种恶劣工业环境
•输入具有防雷浪涌设计,可在特殊条件下有效的保护设备
•精确的市电同步系统,提高用户系统性能
•超强的电源输入适应性,电网适应能力强,轻松应对恶劣用电环境
•宽输入电压输入频率范围,避免频繁市电 / 电池切换,延长蓄电池工作寿命
高效节能
•所有器件均符合国际环保 RoHS 标准,绿色无害,品质保证
•可靠的电磁兼容特性,可以适合高频通信、广电声像系统场合应用
•超低输出电压谐波失真,有效保护负载,同时降低耗能费用
•结构设计优化,体积更小巧,降低用户空间成本
•输入功率因数≥0.99,提高电能利用率,有效避免能量损失,消除对电网污染,降低耗能费用
•输出功率因数0.8,带载能力更强,性价比更高,系统投入成本低
•高功率密度,结构设计更加优化,体积更小巧,降低用户空间成本
•智能风机,多种模式智能调节转速,延长风机使用寿命,提高整机效率,降低损耗,降低整机噪音,为客户营造绿色舒适的工作环境
简单易用
•LCD+LED双面板显示,直观了解UPS运行状态参数,方便用户对设备进行管理
•标准机型内置电池,满足短时间供电使用,长效机型按照实际需求配置电池组,满足长时间供电使用
智能管理
•标配RS232/RS485,可支持USB、SNMP、 干接点、EPO 等
•选配苏克士云管理系统,通过手机APP随时查看设备各项参数,设备出现异常,及时通过电话语音、短信、邮箱和APP接收告警信息,实现多台设备集中监控、多人集中看管等功能
•外接电池选配苏克士云管理系统,实现每只电池内阻、温度、电压、电流等信息的实时监控、数据分析,实现预测性运维管理
技术参数
型号 | DS1101T | DS1102T | DS1103T | DS1105T | DS1106T | DS1110T | DS1115T | DS1120T | |
型号说明 | (TB:标准机;T:长效机;TR:机架式) | ||||||||
功率 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | |
800W | 1600W | 2400W | 4000W | 4800W | 8000W | 12000W | 16000W | ||
工作方法原理 | 工频双变换在线式,标配输出隔离变压器 | ||||||||
输入 | |||||||||
输入制式 | 单相接地式 L+N+PE | ||||||||
输入电压 | 220VAC±25% | ||||||||
频率范围 | 50Hz/60Hz±10% | ||||||||
功率因数 | ≧ 0.99 | ||||||||
输出 | |||||||||
输出电压 | 220VAC±1% | ||||||||
输出制式 | 单相接地式 L+N+PE | ||||||||
输出方式 | 接线排 | ||||||||
输出频率 | 市电模式:与电网同步,电池模式:50Hz/60Hz±0.5% | ||||||||
电压瞬变 | ±5%(动态负载0~100%跃变) 瞬间恢复时间<10ms | ||||||||
过载能力 | 125% 1min , 150% 1s | ||||||||
电流峰值比 | 3:1 | ||||||||
谐波失真 | ≦ 3 % THD (线性负载) ; ≦ 5 % THD (非线性负载) | ||||||||
切换时间 | 零 | ||||||||
波形 (电池模式) | 纯正弦波 | ||||||||
满载效率 | >85% | ||||||||
电池 | |||||||||
标称电压 | 48VDC | 192VDC | |||||||
浮充电压 | 55VDC | 220VDC | |||||||
截止电压 | 42VDC | 168VDC | |||||||
外观 | |||||||||
尺寸 | 长延时机 | 210×500×470 | 210×560×510 | 210×590×560 | 305×645×770 | 405×710×980 | |||
标准机 | 210×500×635 | 210×560×780 | 230×570×770 | —— | —— | —— | |||
机架式 | 443×485×178 | 583×462×356 | 444×485×220 | —— | —— | —— | |||
重量(kg) | 长延时机 | 35 | 57 | 68 | 50 | 100 | 120 | 200 | |
标准机 | 45 | 80 | 90 | 100 | —— | —— | —— | ||
机架式 | 35 | 57 | 68 | 66 | —— | —— | —— | ||
显示 | |||||||||
保护功能 | 过温过载、电池低压、输出欠压、过压、系统故障等 | ||||||||
显示方式 | 中文LCD参数显示+ LED状态显示 | ||||||||
环境 | |||||||||
运行湿度 | 20-90 % RH(不结露) | ||||||||
运行温度 | 0- 40°C | ||||||||
储存温度 | -20℃- 70°C (不含电池) | ||||||||
海拔高度 | 海拔高度不应超出2000m,(每增高100米降容1%) | ||||||||
噪音 | 小于 55dBA @ 1 米 | ||||||||
管理 | |||||||||
通讯功能 | 标配RS232,可选配USB、干接点、EPO等 | ||||||||
远程监控 | 可接入苏克士云系统,通过手机APP查看UPS运行状态,短信、语音、邮件及APP接收告警信息 | ||||||||
选配 SNMP | 支持由SNMP管理员和网络浏览器进行电力管理 | ||||||||
注:现行产品规格若有变更不再另行通知 |