产品描述
苏克士TS33系列高频在线式UPS,采用先进的DSP 数字控制技术,在提升产品性能的同时,大大的满足了用户对供电产品的实用性、高效性、可靠性以及安全性等需求。即使用电环境较为恶劣,也能确保稳定的持续运行。具有高效率、高功率密度和占地面积小等优点,为数据中心、IT 机房、精密仪器设备等提供安全可靠的绿色电源。
功率范围
10-200KVA
输入输出
三进单出
拓扑结构
双变换高频在线式UPS
应用领域:
•IT 机房、精密仪器、智能设备
•服务器、数据中心、网络设备
•医疗设备、办公设备、工业自动化设备等
高可靠性
•先进的 DSP 控制技术,数据处理精确迅速,具备快速的故障自我诊断和处理能力,自我保护功能完善,可靠性更高
•超宽的电压输入范围,轻松应对恶劣用电环境
•适应发电机作为交流源输入,有效隔离发电机产生的不良电力,避免电网污染,为负载提供纯净、安全、稳定的电源
•开机自检功能,隐性故障及时发现,保障设备安全,避免损失
•完善的保护告警功能,第一时间发出声光报警,助您使用无忧
•电池数量可调,避免电池故障影响系统运行,快速去除故障电池,减少维护时间,对于改造项目,电池配置更加灵活,优化投资成本
•电池冷启动功能,即使没有市电也可启动UPS
•三段式可扩展充电设计确保电池更优越的表现,可以通过LCD调整充电电流,三相输入均包含功率因素校正
高效节能
•所有器件均符合国际环保 RoHS 标准,绿色无害,品质保证
•输入功率因数≥0.99,提高电能利用率,有效避免能量损失,消除对电网污染,降低耗能费用
•10-20KVA输出功率因数0.9,30KVA以上输出功率因数为1,带载能力更强,性价比更高,系统投入成本低
•高功率密度,结构设计更加优化,体积更小巧,降低用户空间成本
•智能风机,多种模式智能调节转速,延长风机使用寿命,提高整机效率,降低损耗,降低整机噪音,为客户营造绿色舒适的工作环境
•ECO模式提供节能效果,市电质量较高时,可使用 ECO 经济模式为负载供电,整机效率高达 99%,节能效益显著
简单易用
•LCD+LED双面板显示,直观了解UPS运行状态参数,方便用户对设备进行管理
•长效机设计,按照实际需求配置电池组,满足长时间供电使用
•紧急电源关闭(EPO),可在紧急情况下迅速关闭UPS输出
智能管理
•标配RS232/RS485,可支持USB、SNMP、 干接点、EPO 等
•选配苏克士云管理系统,通过手机APP随时查看设备各项参数,设备出现异常,及时通过电话语音、短信、邮箱和APP接收告警信息,实现多台设备集中监控、多人集中看管等功能
•外接电池选配苏克士云管理系统,实现每只电池内阻、温度、电压、电流等信息的实时监控、数据分析,实现预测性运维管理
技术参数
型号 | TS3310 | TS3315 | TS3320 | TS3330 | TS3340 | TS3360 | TS3380 | TS33100 | TS33120 | TS33160 | TS33200 |
功率 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA |
9KW | 13.5KW | 18KW | 30KW | 36KW | 54KW | 72KW | 90KW | 108KW | 144KW | 180KW | |
输出输出制式 | 三进三出 | ||||||||||
输入 | |||||||||||
输入制式 | 三相五线 3Ph + N + PE | ||||||||||
输入电压 | 208/220/230/240VAC | ||||||||||
电压范围 | 305-478 VAC ± 3% 于 100% 负载 190-520 VAC ± 3% 于 50% 负载 | ||||||||||
频率范围 | 46Hz ~ 64 Hz | ||||||||||
功率因数 | ≧ 0.99 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
输出电压 | 208/220/230/240VAC±1% | ||||||||||
输出制式 | 三相五线 3Ph + N + PE | ||||||||||
输出方式 | 接线排 | ||||||||||
输出频率 | 市电模式:与电网同步,电池模式:50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz | ||||||||||
过载能力(市电模式) | 100%~110%: 10 分钟;110%~130%: 1 分钟;>130% : 1 秒 | ||||||||||
过载能力(电池模式) | 100%~110%: 30秒;110%~130%: 10 秒;>130% : 1 秒 | ||||||||||
电流峰值比 | 3:1 | ||||||||||
谐波失真 | ≦ 2 % THD (线性负载) ; ≦ 5 % THD (非线性负载) | ||||||||||
切换时间 | 零 | ||||||||||
波形 (电池模式) | 纯正弦波 | ||||||||||
效率 | |||||||||||
市电模式 | 89% | 89% | 89% | 95% | |||||||
ECO模式 | 98% | ||||||||||
电池模式 | 86% | 88% | 87% | 92.00% | 92.00% | 92.00% | 92.00% | 92.00% | 92.00% | 93.00% | 93.00% |
电池 | |||||||||||
电池电压 | 默认DC192V(18、19、20可调) | 默认±DC192V(32颗) ( 32-40 颗可调整) | |||||||||
后备时间 | 由外置电池容量决定 | ||||||||||
外观 | |||||||||||
深 (mm) | 592 | 815 | 790 | 850 | 950 | 1000 | |||||
宽 (mm) | 250 | 300 | 360 | 550 | 550 | 650 | |||||
高 (mm) | 826 | 1000 | 900 | 1500 | 1700 | 2100 | |||||
净重 (公斤) | 38 | 40 | 40 | 82 | 82 | 95 | 150 | 185 | 250 | ||
显示 | |||||||||||
LCD显示 | 负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示 | ||||||||||
警告声音 | |||||||||||
电池模式 | 每4秒响一声 | ||||||||||
电池电量低 | 每1秒响一声 | ||||||||||
过载 | 每0.5秒响一声 | ||||||||||
错误 | 连续鸣响 | ||||||||||
环境 | |||||||||||
运行湿度 | <95 % RH(不结露) | ||||||||||
运行温度 | 0- 40°C | ||||||||||
储存温度 | -20℃- 70°C (不含电池) | ||||||||||
海拔高度 | 海拔高度不应超出1500m,1500m以上请参考IEC62040-3标准降额,*高海拔4000m | ||||||||||
噪音 | 小于 60dBA @ 1 米 | 小于 75dBA @ 1 米 | |||||||||
管理 | |||||||||||
通讯功能 | 标配RS232,可选配USB、干接点、EPO等 | ||||||||||
远程监控 | 可接入苏克士云系统,通过手机APP查看UPS运行状态,短信、语音、邮件及APP接收告警信息 | ||||||||||
选配 SNMP | 支持由SNMP管理员和网络浏览器进行电力管理 | ||||||||||
注:现行产品规格若有变更不再另行通知 |